Druh optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
---|---|
Formát obrazovky | 16:9 |
Frekvence (GHz) | 2,3 |
Hmotnost notebooku | Nižší než 1.5 kg |
Kapacita paměti grafické karty (v MB) | nespecifikováno |
Kapacita pevného disku (v GB) | 512 |
Operační systém | Windows 10 Professional |
Otáčky HDD | SSD |
Počet jader | 6 |
Povrchová úprava displaye | Matný |
Rozhraní | HDMI |
Rozhraní | USB 3.2 |
Rozhraní | USB Type-C |
Rozlišení displeje | 1920x1200 |
Řada procesorů | AMD Ryzen 5 |
Typ disku | SSD |
Typ zařízení | Notebook |
Úhlopříčka obrazovky | 13.3" |
USB počet | 4 |
Velikost paměti RAM | 8 GB |
Výbava | Wi-Fi |
Výbava | BlueTooth |
Výbava | NFC |
Výbava | Touchpad |
Výbava | Trackpoint |
Výbava | Čtečka otisků prstů |
Výbava | Podsvícená klávesnice |
Výbava | Web kamera |
Výbava | Možnost rozšíření o docking station |
Lenovo NTB ThinkPad X13 AMD Gen2 - Ryzen5 5650U,13.3" FHD IPS,8GB,512SSD,HDMI,camIR,NFC,W10P
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky
Kód: 3453236PN: 20XH006WCKVýrobce: LenovoZáruka: 6 měsíců
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
36 878 Kč včetně DPH
Cena bez DPH: 30 478 Kč
Běžná maloobchodní cena: 36 990 Kč
Cena bez DPH: 30 478 Kč
Běžná maloobchodní cena: 36 990 Kč
Skladem poslední 3 kusy
Kdy zboží dostanu?termín / cena přepravy
Na prodejně v Olomouci (po objednání)již 7.7. / ZDARMA!
Přepravní službou (ČR)11.7. / od 160 Kč
Uvedený termín je průměrná doba doručení uvedenou službou.
Toto zboží je možné koupit pouze na IČ.
Popis produktu
Produkt: ThinkPad X13 Gen2
Part Number: 20XH006WCK
VÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 5650U (6C / 12T, 2.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Paměť | 8GB Soldered LPDDR4x-4266 |
Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty, podpora dvou kanálů |
Max. Paměť | 8GB soldered paměť, nelze rozšířit |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
Čtečka Karet | čtečka MicroSD |
Optická Mechanika | Ne |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 1W x2, Dolby Audio |
Kamera | 1080p + IR s ThinkShutter |
Mikrofon | 2x |
Baterie | Integrovaná 54.7Wh |
Max. výdrž na baterii | MobileMark 2018: 15.4 hr JEITA 2.0: 18.1 hr |
Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
DESIGN | |
Displej | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare |
Dotyková obrazovka | Ne |
Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
Barva | Šedá bouře |
Materiál | PPS (Kryt), Hliník-hořčík (Tělo) |
Rozměry | 305.8 x 217.06 x 18.19 mm (12.04 x 8.55 x 0.72 palců)/td> |
Hmotnost | 1.31 kg (2.88 lbs) |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M přes volitelný adaptér |
WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
SIM Karta | Ne |
NFC | NFC |
Standardní porty | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 and
DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) 1x boční dokovací konektor 1x HDMI 2.0 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) |
Volitelné Porty | 1x Nano-SIM (WWAN modely) 1x Čtečka Smart card 1x Ethernet rozšířující konektor |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky v servise |
Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3Y v servise (5WS0A23006) 1 rok Premier Onsite |
Příslušenství | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold TCO RoHS compliant |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military test - prošlo |